首 页 | 公司简介 | 产品介绍 | 产品认证 | 销售网络 | 在线订单 | 联系我们 | 网站地图

  通用阀门系列  
  电站阀门系列  
  冶金阀门系列  
  水力控制阀系列  
  磁力泵系列  
  离心泵系列  

您当前的位置:上海崇光阀门 >> 产品介绍 >> 通用阀门系列 >> 球阀技术

球阀系列技术参数

返回球阀系列产品图片

       

球阀标准与规格:
设计标准 GB12237,API6D
结构长度 GB12221-89,ANSI B16.10,JISB2002
法兰标准 GB9112-1931(JB/T79-94),ANSIB16.5,JISB2212-2214
检验与试验 GB/T13927-92,API598
传动方式 手动,电动,气动,蜗轮传动,液动
结构形式 固定球,浮动球
>球阀性能与参数:
公称压力 1.6 2.5 4.0 6.4 Mpa
壳体试验 2.4 3.75 6.0 9.6
密封试验 1.76 2.75 4.4 7.04
气密试验 0.50.7
公称压力 150 300 600 Lb
壳体试验 3.1 7.8 15.4 Mpa
密封试验 2.2 5.6 11.2
气密试验 0.50.7

主要外形及连接尺寸:
公称通径
DN
外形尺寸 连接尺寸
1.6Mpa 2.5Mpa 4.0Mpa 6.4Mpa
L H H1 D D1 Z-φd D D1 Z-φd D D1 Z-φd D D1 Z-φd
15 160/160 280 85 95 65 4-14 95 65 4-14 95 65 4--14 105 75 4-14
20 160/180 295 85 105 75 4-14 105 75 4-14 105 75 4-14 125 90 4-8
25 180/200 295 100 115 85 4-14 115 85 4-14 115 85 4-14 135 100 4-18
32 200/220 295 100 135 100 4-18 135 100 4-18 135 100 4-18 150 110 4-23
40 220/240 310 105 145 110 4-18 145 110 4-18 145 110 4-18 165 125 4-23
50 250/270 310 105 160 125 4-18 160 125 4-18 160 125 4-18 175 135 4-23
65 280/300 310 105 180 145 8-18 180 145 8-18 180 145 8-18 200 160 8-23
80 310/330 355 160 195 160 8-18 195 160 8-18 195 160 8-18 210 170 8-23
100 350/380 355 160 215 180 8-18 230 190 8-23 230 190 8-23 250 200 8-25
125 400/450 390 200 245 210 8-18 270 220 8-25 270 220 8-25 295 240 8-30
150 450/550 390 200 280 240 8-23 300 250 8-25 300 250 8-25 340 280 8-34
200 500/550 440 260 335 295 12-23 360 310 12-25 375 320 12-30 405 345 12-34
250 650 490 280 405 355 12-25 425 370 12-30 445 385 12-34 470 400 12-41
300 800 545 320 460 410 12-25 485 430 16-30 510 450 36-34 530 460 16-41
350 900 590 355 520 470 16-25 550 490 16-34 570 510 16-34 590 525 16-34
返回球阀系列产品图片
 

阀门行业新闻 | 阀门选购常识 | 联系我们 | 在线订单 | 网站地图

版权所有 上海崇光阀门制造有限公司
调节阀系列 | 蝶阀系列 | 球阀系列