首 页 | 公司简介 | 产品介绍 | 产品认证 | 销售网络 | 在线订单 | 联系我们 | 网站地图

您当前的位置:首 页 >> 产品介绍 >> 水力控制阀系列

水力控制阀

水力控制阀

一、主要性能规范

型号 公称压力 壳体试验压力 密封试验压力 适用介质 工程温度
H41X-10 PN1.0MPa PN1.5Mpa PN1.1Mpa 水及弱腐蚀性流体

≤80℃

H41X-16 PN1.6Mpa PN2.4MPa PN1.76Mpa 水及弱腐蚀性流体 ≤80℃
二、主要零件材料
型号 阀体 密封圈 弹簧 阀盖环
H41X-10 铸铁或不锈钢 丁晴橡胶(NBR) 不锈钢丝Icr18Ni9Ti 球墨铸铁或碳钢
H41X-16 铸铁或不锈钢 丁晴橡胶(NBR) 不锈钢丝Icr18Ni9Ti 球墨铸铁或碳钢
三、外形、连接、结构尺寸
公称压力PN(Mpa) 公称通径DN(mm) 尺寸(mm)
L D K P Z-φd
1.0 25 117 115 85 48 4-14
32 130 135 100 56 4-18
40 140 145 110 63 4-18
50 150 160 125 79 4-18
65 170 180 145 97 4-18
80 180 195 160 110 4-18
100 190 215 180 127 8-18
125 200 245 210 161 8-18
150 210 280 240 180 8-23
200 230 335 295 238 8-23
250 250 390 350 280 12-25
300 270 440 400 310 12-25
350 290 500 460 334 16-25
400 310 565 515 468 16-25
公称压力PN(Mpa) 公称通径DN(mm) 尺寸(mm)
L D K P Z-φd
1.0 25 110 115 85 48 4-18
32 130 135 100 56 4-18
40 140 145 110 63 4-18
50 150 160 125 79 4-18
65 170 180 145 97 4-18
80 180 195 160 110 4-18
100 190 215 180 127 8-18
125 200 245 210 161 8-18
150 210 280 240 180 8-23
200 230 335 295 238 8-23
250 250 390 350 280 12-25
300 270 440 400 310 12-25
350 290 500 460 334 16-25
400 310 565 515 468 16-30

 

版权所有 上海崇光阀门制造有限公司