首 页 | 公司简介 | 产品介绍 | 产品认证 | 销售网络 | 在线订单 | 联系我们 | 网站地图

您当前的位置:首 页 >> 产品介绍 >> 通用阀门系列 >> 调节阀技术

       

■ 性能与规范:
公称通径(mm) 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
流通能力C 6 12 13 25 52 60 150 165 260 300 520 780 1100
适用温度(℃) PN1.6Mpa≤200℃、PN2.5、PN4.0、PN6.4、10.0Mpa≤250℃
适用介质 水、油类
流量特性 直线、等百分比

■ 主要外形及连接尺寸:
通径
DN
外形尺寸(mm) 主要连接尺寸(mm)
2.5MPa 4.0Mpa 6.4Mpa 10.0Mpa
L L1 H1 H D D1 Z-φd D D1 Z-φd D D1 Z-φd D D1 Z-φd
20 160/180 150 95 170 105 75 4-14 105 75 4-14 125 90 4-18 125 90 4-18
25 180/200 160 105 185 115 85 4-14 115 85 4-14 135 100 4-18 135 100 4-18
32 200/220 180 105 200 135 100 4-18 135 100 4-18 150 110 4-23 150 110 4-23
40 220/240 220 125 220 145 110 4-18 145 110 4-18 165 125 4-23 165 125 4-23
50 250/270 250 125 240 160 125 4-18 160 125 4-18 175 135 4-23 195 145 4-25
65 280/300 260 130 240 180 145 8-18 180 145 8-18 200 160 8-23 220 170 8-25
80 310/330 300 160 260 195 160 8-18 195 160 8-18 210 170 8-23 230 180 8-25
100 350/380 340 170 270 230 190 8-23 230 190 8-23 250 200 8-25 265 210 8-30
125 400/450 380 195 300 270 220 8-25 270 220 8-25 295 240 8-30 310 250 8-34
150 450/500 420 210 310 300 250 8-25 300 250 8-25 340 280 8-34 350 290 12-34
200 500/550 500 220 33 360 310 12-25 375 320 12-30 405 345 12-34 430 360 12-41
250 650 580 280 340 425 370 12-30 445 385 12-34 470 400 12-41 500 430 12-41
300 800 750 325 460 485 430 16-30 510 450 16-34 530 460 16-41 580 500 16-48

闸阀 截止阀 止回阀 球阀 旋塞阀
蝶阀 调节阀 衬胶衬 疏水阀 安全阀
柱塞阀 减压阀

 

版权所有 上海崇光阀门制造有限公司