首 页 | 公司简介 | 产品介绍 | 产品认证 | 销售网络 | 在线订单 | 联系我们 | 网站地图

您当前的位置:上海崇光阀门>> 产品介绍 >> 通用阀门系列 >> 蝶阀技术

   

蝶阀标准与规格:
设计标准 GB12238-89、ANSI B16.34
结构长度 GB12221-89、API609
配管法兰 J/T79-94、GB9112-GB9113、ANSI B16.5
检验与试验 GB/T13927或API598
传动方式 手动、电动、气动、蜗轮传动
蝶阀性能与参数:
公称压力 1.0 1.6 2.5 4.0 Mpa
壳体试验 1.5 2.4 3.75 6.0
密封试验 1.1 1.76 2.75 4.4
气密试验 0.50.7
适用介质 水、油品、蒸气、煤气或腐蚀性介质
工作温度 -29~425℃

蝶阀主要外形及连接尺寸:
公称通径DN 外形尺寸(mm) 主要连接尺寸(mm)
1.0Mpa 1.6Mpa 2.5Mpa
L L1 H H1 A D1 4-φd D1 4-φd D1 4-φd
50 43   340 255 150 125 4-18 125 4-18 125 4-18
65 46   370 280 150 145 4-18 145 4-18 145 4-18
80 49 64 385 285 150 160 4-18 160 4-18 160 4-18
100 56 64 430 310 150 180 4-184-18 180 4--18 190 4-22
125 64 70 440 310 300 210 4-23 210 4-18 220 4-26
150 70 76 475 315 300 240 4-23 240 4-22 250 4-26
200 71 89 590 380 300 295 4-23 295 4-22 310 4-26
250 76 114 710 460 300 350 4-23 355 4-26 370 4-30
300 83 114 725 475 300 400 4-23 410 4-26 430 4-30
350 92 127 830 510 400 460 4-23 470 4-26 490 4-33
400 102 140 900 550 400 515 4-25 525 4-30 550 4-36
450 114 152 970 590 400 565 4-25 585 4-30 600 4-36
500 127 152 1030 610 400 620 4-25 650 4-33 660 4-36
600 154 152 1150 660 400 725 4-30 770 4-36 770 4-39
700 165 165 1220 730 400 840 4-30 840 4-36 875 4-42
800 190 190 1300 810 400 950 4-34 950 4-39 990 4-48
900 203 203 1480 930 400 1050 4-34 1050 4-39 1090 4-48
1000 216 216 1600 1020 400 1160 4-34 1170 4-42 1210 4-56

闸阀 截止阀 止回阀 球阀 旋塞阀
蝶阀 调节阀 衬胶衬 疏水阀 安全阀
柱塞阀 减压阀
 

版权所有 上海崇光阀门制造有限公司